Amortiguadores de gas Grainger de alta resistencia
Os resortes de gas son dispositivos mecánicos que empregan a presión do gas e os líquidos comprimidos para axudar a abrir ou pechar obxectos como fiestras, asentos, cubertas e portas traseiras ou maleteiros de automóbiles. Consisten nunha vara e un pistón aloxados nun cilindro e, cando se libera a presión dentro do cilindro, a vara móvese cara a fóra, movendo o obxecto ao que está unida. Tamén chamados amortecedores de gas ou puntais de gas, os resortes de gas deben instalarse coa vara cara abaixo para evitar que o líquido dentro do cilindro se seque.
Accesorios de extremo de cilindro de aceiro inoxidable non incluídos
| Forza | Lonxitude comprimida | Lonxitude estendida | Diámetro do cilindro | Diámetro da varilla | Tamaño da rosca |
| 6 libras por pechadura | 4-19/64 polgadas | 6-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 6 libras por pechadura | 6-19/64 polgadas | 6-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 9 libras por onza | 4-11/16 polgadas | 6-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 9 libras por onza | 6-11/16 polgadas | 6-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 15 libras por pechadura | 8-19/64 polgadas | 12-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 15 libras por pechadura | 12-9/32 polgadas | 12-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 15 libras por pechadura | 12-19/64 polgadas | 18-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 15 libras por pechadura | 18-19/64 polgadas | 18-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 18 libras por pé | 16-19/64 polgadas | 24-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 18 libras por pé | 24-19/64 polgadas | 24-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 21 libras por pechadura | 8-11/16 polgadas | 12-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 21 libras por pechadura | 12-43/64 polgadas | 12-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 21 libras por pechadura | 20-19/64 polgadas | 30-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 21 libras por pechadura | 24-19/64 polgadas | 36-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 21 libras por pechadura | 30-17/64 polgadas | 30-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 21 libras por pechadura | 36-19/64 polgadas | 36-19/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,23 polgadas | M6x1.0 |
| 24 libras por pé | 4-11/16 polgadas | 6-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 24 libras por pé | 6-11/16 polgadas | 6-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 27 libras por pechadura | 12-11/16 polgadas | 18-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 27 libras por pechadura | 16-11/16 polgadas | 24-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 27 libras por pechadura | 18-45/64 polgadas | 18-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 27 libras por pechadura | 20-11/16 polgadas | 30-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 27 libras por pechadura | 24-11/16 polgadas | 24-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 27 libras por pechadura | 30-45/64 polgadas | 30-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 30 libras por pechadura | 4-13/16 polgadas | 6-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 30 libras por pechadura | 6-13/16 polgadas | 6-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 30 libras por pechadura | 24-11/16 polgadas | 36-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 30 libras por pechadura | 36-11/16 polgadas | 36-11/16 polgadas | 0,7 polgadas | 0,31 polgadas | M6x1.0 |
| 45 libras por pé | 8-11/16 polgadas | 12-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 45 libras por pé | 12-43/64 polgadas | 12-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 51 libras por pegada | 12-11/16 polgadas | 18-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 51 libras por pegada | 18-21/32 polgadas | 18-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 57 libras por pé | 16-11/16 polgadas | 24-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 57 libras por pé | 24-11/16 polgadas | 24-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 60 libras por onza | 20-11/16 polgadas | 30-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 60 libras por onza | 30-21/32 polgadas | 30-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 63 libras por onza | 24-11/16 polgadas | 36-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 63 libras por onza | 36-11/16 polgadas | 36-11/16 polgadas | 0,86 polgadas | 0,39 polgadas | M8x1.25 |
| 75 libras por onza | 8-13/16 polgadas | 12-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 75 libras por onza | 12-53/64 polgadas | 12-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 90 libras por onza | 8-13/16 polgadas | 12-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 90 libras por onza | 12-13/16 polgadas | 18-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 90 libras por onza | 12-53/64 polgadas | 12-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 90 libras por onza | 18-13/16 polgadas | 18-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 96 libras por onza | 16-13/16 polgadas | 24-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 96 libras por onza | 24-51/64 polgadas | 24-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 105 libras por onza | 20-13/16 polgadas | 30-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 105 libras por onza | 24-13/16 polgadas | 36-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 105 libras por onza | 30-13/16 polgadas | 30-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 105 libras por onza | 36-13/16 polgadas | 36-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 119 libras por onza | 12-13/16 polgadas | 18-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 119 libras por onza | 18-13/16 polgadas | 18-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 182 libras por pé | 18-13/16 polgadas | 18-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 212 libras por pé | 18-13/16 polgadas | 18-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 278 libras por pé | 30-13/16 polgadas | 30-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 338 libras por pé | 24-51/64 polgadas | 24-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 372 libras por pé | 24-51/64 polgadas | 24-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
| 390 libras por pé | 30-13/16 polgadas | 30-13/16 polgadas | 1,1 polgadas | 0,55 polgadas | M10x1.5 |
Inclúe accesorios de extremo de zócalo de bola cilíndrica de aceiro
| Forza | Lonxitude comprimida | Lonxitude estendida | Diámetro do cilindro | Diámetro da varilla | Tamaño da rosca |
| 600 libras por pé | 14-3/32 polgadas | 23-13/16 polgadas | 22 polgadas | 22 milímetros | M8 |
Accesorios de extremo de ollo de bisagra incluídos
| Forza | Lonxitude comprimida | Lonxitude estendida | Diámetro do cilindro | Diámetro da varilla | Tamaño da rosca |
| 11,2 libras por pegada | 3-3/8 polgadas | 4-11/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 11,2 libras por pegada | 4-11/64 polgadas | 5-47/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 11,2 libras por pegada | 4-29/32 polgadas | 6-1/2 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 11,2 libras por pegada | 4-61/64 polgadas | 7-5/16 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 11,2 libras por pegada | 5-3/4 polgadas | 8-29/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 11,2 libras por pegada | 6-29/64 polgadas | 10-25/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 11,2 libras por pegada | 7-19/64 polgadas | 12-1/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 11,2 libras por pegada | 8-1/2 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 3-3/8 polgadas | 4-11/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 4-11/64 polgadas | 5-47/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 4-29/32 polgadas | 6-1/2 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 4-61/64 polgadas | 7-5/16 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 5-3/4 polgadas | 8-7/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 5-3/4 polgadas | 8-29/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 6-29/64 polgadas | 10-25/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 6-35/64 polgadas | 9-11/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 6-27/32 polgadas | 10 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 7-19/64 polgadas | 12-1/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 7-5/16 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 8-7/64 polgadas | 12-53/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 8-1/2 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 8-29/32 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 9-7/64 polgadas | 15 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 9-51/64 polgadas | 16-3/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 10-33/64 polgadas | 17-19/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 11-39/64 polgadas | 20 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 12-3/64 polgadas | 20-45/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 22,5 libras por onza | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 3-3/8 polgadas | 4-11/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 4-11/64 polgadas | 5-47/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 4-29/32 polgadas | 6-1/2 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 4-61/64 polgadas | 7-5/16 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 5-3/4 polgadas | 8-7/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 5-3/4 polgadas | 8-29/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 6-29/64 polgadas | 10-25/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 6-35/64 polgadas | 9-11/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 6-27/32 polgadas | 10 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 7-19/64 polgadas | 12-1/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 7-5/16 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 7-33/64 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 8-7/64 polgadas | 12-53/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 8-1/2 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 8-29/32 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 9-7/64 polgadas | 15 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 9-1/4 polgadas | 15-5/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 9-51/64 polgadas | 16-3/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 10-33/64 polgadas | 17-19/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 11-39/64 polgadas | 20 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 12-3/64 polgadas | 20-45/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 15-5/32 polgadas | 26-31/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 17-1/8 polgadas | 30-29/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 33,7 libras por onza | 19-3/32 polgadas | 34-27/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 3-3/8 polgadas | 4-11/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 4-11/64 polgadas | 5-47/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 4-29/32 polgadas | 6-1/2 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 4-61/64 polgadas | 7-5/16 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 5-3/4 polgadas | 8-7/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 5-3/4 polgadas | 8-29/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 6-29/64 polgadas | 10-25/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 6-35/64 polgadas | 9-11/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 6-27/32 polgadas | 10 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 7-19/64 polgadas | 12-1/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 7-5/16 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 7-33/64 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 8-7/64 polgadas | 12-53/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 8-1/2 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 8-29/32 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 9-7/64 polgadas | 15 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 9-1/4 polgadas | 15-5/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 9-51/64 polgadas | 16-3/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 10-33/64 polgadas | 17-19/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 11-39/64 polgadas | 20 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 12-3/64 polgadas | 20-45/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 15-5/32 polgadas | 26-31/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 17-1/8 polgadas | 30-29/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 45 libras por pé | 19-3/32 polgadas | 34-27/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 9-1/4 polgadas | 15-5/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 9-51/64 polgadas | 16-3/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 10-33/64 polgadas | 17-19/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 11-39/64 polgadas | 20 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 12-3/64 polgadas | 20-45/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 15-5/32 polgadas | 26-31/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 17-1/8 polgadas | 30-29/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 56,2 libras por onza | 19-3/32 polgadas | 34-27/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 3-3/8 polgadas | 4-11/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 4-11/64 polgadas | 5-47/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 4-29/32 polgadas | 6-1/2 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 4-61/64 polgadas | 7-5/16 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 5-3/4 polgadas | 8-7/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 5-3/4 polgadas | 8-29/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 6-29/64 polgadas | 10-25/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 6-35/64 polgadas | 9-11/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 6-27/32 polgadas | 10 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 7-19/64 polgadas | 12-1/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 7-5/16 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 7-33/64 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 8-7/64 polgadas | 12-53/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 8-1/2 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 8-29/32 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 9-7/64 polgadas | 15 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 9-1/4 polgadas | 15-5/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 9-51/64 polgadas | 16-3/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 10-33/64 polgadas | 17-19/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 11-39/64 polgadas | 20 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 12-3/64 polgadas | 20-45/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 15-5/32 polgadas | 26-31/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 17-1/8 polgadas | 30-29/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 67,4 libras por pés | 19-3/32 polgadas | 34-27/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 3-3/8 polgadas | 4-11/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 4-11/64 polgadas | 5-47/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 4-29/32 polgadas | 6-1/2 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 4-61/64 polgadas | 7-5/16 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 5-3/4 polgadas | 8-7/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 5-3/4 polgadas | 8-29/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 6-29/64 polgadas | 10-25/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 6-35/64 polgadas | 9-11/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 6-27/32 polgadas | 10 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 7-19/64 polgadas | 12-1/64 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 7-5/16 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 7-33/64 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 8-7/64 polgadas | 12-53/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 8-1/2 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,59 polgadas | 0,24 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 8-29/32 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 9-7/64 polgadas | 15 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 9-1/4 polgadas | 15-5/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 9-51/64 polgadas | 16-3/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 10-33/64 polgadas | 17-19/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 11-17/64 polgadas | 19-1/8 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 11-39/64 polgadas | 20 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 12-3/64 polgadas | 20-45/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 13-15/64 polgadas | 23-1/16 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 15-5/32 polgadas | 26-31/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 17-1/8 polgadas | 30-29/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 78,7 libras por pés | 19-3/32 polgadas | 34-27/32 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 89,9 libras por onza | 5-3/4 polgadas | 8-7/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 89,9 libras por onza | 6-35/64 polgadas | 9-11/16 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 89,9 libras por onza | 6-27/32 polgadas | 10 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 89,9 libras por onza | 7-5/16 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 89,9 libras por onza | 7-33/64 polgadas | 11-17/64 polgadas | 0,87 polgadas | 0,39 polgadas | ———— |
| 89,9 libras por onza | 8-7/64 polgadas | 12-53/64 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 89,9 libras por onza | 8-29/32 polgadas | 14-13/32 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
| 89,9 libras por onza | 9-7/64 polgadas | 15 polgadas | 0,71 polgadas | 0,32 polgadas | ———— |
